Brasil tem 168 milhões de acessos móveis
Com 1.916.242 de habilitações em outubro (crescimento de 1,15%), o Brasil chega a 168.037.030 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e densidade de 87,6 acessos por 100 habitantes. O crescimento nos primeiros dez meses do ano é o segundo na série histórica, ficando atrás de 2008 (ver quadro). Do total de acessos, 138.241.276 (82,27%) são pré-pagos, e 29.795.754 (17,73%), pós-pagos.
| Ano | De janeiro a outubro | De janeiro a dezembro |
| 2000 | 5.536.136 | 8.155.473 |
| 2001 | 4.296.871 | 5.557.598 |
| 2002 | 3.794.645 | 6.135.195 |
| 2003 | 7.006.955 | 11.492.302 |
| 2004 | 13.291.790 | 19.232.311 |
| 2005 | 15.634.153 | 20.604.759 |
| 2006 | 10.431.463 | 13.708.285 |
| 2007 | 14.771.683 | 21.061.482 |
| 2008 | 23.815.515 | 29.661.300 |
| 2009 | 17.395.627 |
|
A consolidação dos números mensais do SMP está disponível no portal da Agência, na visão Sala de Imprensa, canal "Anatel em dados", item "Telefonia móvel".
Teledensidade - Acompanhe nos quadros abaixo os estados com maior crescimento no indicador, que é utilizado internacionalmente para demonstrar o número de acessos em serviço em cada grupo de 100 habitantes.
| UF (Teledensidade) | Crescimento em outubro (%) | UF (Teledensidade) | Crescimento de janeiro a outubro (%) |
| Maranhão (42,52) | 1,89 | Tocantins (73,73) | 23,17 |
| Piauí (55,03) | 1,57 | Amapá (78,81) | 23,05 |
| São Paulo (104,37) | 1,53 | Rondônia (84,51) | 20,56 |
| Paraíba (67,67) | 1,41 | Maranhão (42,52) | 20,30 |
| Minas Gerais (86,97) | 1,39 | Roraima (69,8) | 18,12 |
| Região | Crescimento no ano (janeiro a outubro) | Crescimento nos últimos 12 meses |
| Norte (68,5)
| 17,04 | 22,07
|
| Sudeste (99,21) | 12,55 | 17,32 |
| Nordeste (68,81) | 12,16
| 14,92 |
| Centro-Oeste (106,05) | 11,32 | 16,43 |
| Sul (91,7) | 10,88 | 14,99 |
Mercado - Os quadros a seguir apresentam a situação de cada empresa e tecnologia no mercado de SMP no Brasil
| Participação das empresas | ||
| Holding | Número de acessos | Participação (%) |
| Vivo | 49.581.029 | 29,51 |
| Claro | 42.762.592 | 25,45 |
| Tim | 39.880.742 | 23,73 |
| Oi | 35.185.249 | 20,94 |
| CTBC | 517.701 | 0,31 |
| Sercomtel | 89.533 | 0,05 |
| Unicel | 20.184 | 0,01 |
| Participação por tecnologia | ||
| Tecnologia | Total | Participação (%) |
| AMPS | 4.666 | 0 |
| CDMA | 8.400.092 | 5 |
| TDMA | 384.567 | 0,23 |
| GSM | 151.297.259 | 90,04 |
| WCDMA | 3.535.634 | 2,1 |
| CDMA2000 | 198.139 | 0,12 |
| Terminal de Dados | 4.216.673 | 2,51 |
| Total | 168.037.030 | 100 |
Fonte: Anatel